Balatonalmádi Hulladékudvar
LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR (8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 4.)
Hulladékudvar igénybevételének feltétele:
- A Hulladékudvar szolgáltatásait magyarországi lakcím kártyával, tartózkodási engedéllyel/kártyával, hatósági bizonyítvánnyal, regisztrációs igazolással, vagy bejelentőlappal rendelkező lakos (magánszemély) igénybe veheti.
A hulladékudvarban csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat veszünk át az alábbiak szerint:
LAKOSSÁG | ||
---|---|---|
HULLADÉK TÍPUSA | HAK Kód | ÁTADHATÓ MENNYISÉG |
Toner | 08 03 17 | 2 db/ nap (max 10 db/év) |
fáradt olaj | 13 02 05 | 50 Kg/ nap |
papír és karton | 15 01 01 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
hungarocell | 15 01 02 | 0,2 m3/ nap |
fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
kiürült festékes dobozok | 15 01 10 | 10 Kg/ nap (max 50 Kg/év) |
olajos flakonok | 15 01 10 | 10 Kg/ nap (max 50 Kg/év) |
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11 | 5 Kg/ nap (max 10 Kg/év) |
gumiabroncs | 16 01 03 | 4 db/ nap (max 16 db/év |
ólomakkumulátor | 16 06 01 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
vegyes papír | 20 01 01 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
textil | 20 01 11 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
fénycsövek, izzók | 20 01 21 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb. | 20 01 27 | 10 Kg/nap (max 20 Kg/év) |
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók, stb. | 20 01 28 | 20 Kg/nap (50 Kg/év) |
kiselejtezett elektromos berendezések, Li-ion akkumulátorai | 20 01 33 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
elemek, akkumulátorok | 20 01 33 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
napelemek | 20 01 35 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
egyéb műanyag | 20 01 39 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
zöldhulladék | 20 02 01 | 100 Kg/ nap (max 600 Kg/év) |
lom | 20 03 07 | 150 Kg/ nap (max 600 Kg/év) |
Gazdálkodó szervezetektől 2023.07.01-től a hulladékudvar nem vehet át hulladékot.
Építési-bontási hulladék a hulladékudvar 2023.07.01-től nem vesz át.
Hulladékudvar nyitvatartási ideje 2024. 05.01-től
05.01-09.30 között:
Hétfő | 08.00-16.00 |
Kedd | zárva |
Szerda | 11.00-19.00 |
Csütörtök | 08.00-16.00 |
Péntek | 08.00-16.00 |
Szombat | 08.00-12.00 |
Ebédszünet: 12.00-12:30 (csak 8 órás nyitva tartású napokon)
10.01-04.30 között:
Hétfő | 08.00-16.00 |
Kedd | zárva |
Szerda | 08.00-16.00 |
Csütörtök | zárva |
Péntek | 08.00-16.00 |
Szombat | 08.00-12.00 |
Ebédszünet: 12.00-12:30 (csak 8 órás nyitva tartású napokon)
A napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a zárást megelőző negyed óráig lehet behozni.
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját a hulladékátvevőnek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk.
A hulladékudvar üzemeltetője az ÉBH Nonprofit Kft.
Elérhetőség, további információ: bamerleg@ebhkft.hu, +36 70 375 5323