Tájékoztató a hulladékudvari kvótákról
Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy hulladékudvarainkban a napi, illetve éves beszállítási mennyiségek felső határa 2025.10.01-től az alábbiak szerint változik*.
HAK (hulladék azonosító kód) | Hulladék típus | kg/ingatlan/nap | kg/ingatlan/év |
08 03 17* | toner | 2 db/nap | 10 db/év |
15 01 02 | hungarocell (polisztirol hulladék) | 0,5 m3/nap | 2 m3/év |
15 01 10* | kiürült festékes dobozok | 2 kg/nap | 5 kg/év |
olajos flakonok | |||
15 01 11* | hajtógázas (spray) palackok | 2 kg/nap | 4 kg/év |
16 01 03 | gumiabroncs | 4 db/nap | 16 db/év |
16 01 07* | olajszűrő | 2 db/nap | 4 db/év |
16 01 13* | fékfolyadék | 1 kg/nap | 2 kg/év |
16 01 14* | fagyálló | 3 kg/nap | 10 kg/év |
17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06tól | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
20 01 02 | síküveg | 15 kg/nap | 60 kg/év |
20 01 13* | oldószerek | 2 kg/nap | 5 kg/év |
20 01 19* | növényvédő szer | 5 kg/nap | 10 kg/év |
20 01 27* | festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 10 kg/nap | 20 kg/év |
20 01 28 | nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 kg/nap | 50 kg/év |
20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 2 kg/nap | 10 kg/év |
20 01 30 | mosószerek | 5 kg/nap | 20 kg/év |
20 02 01 | zöldhulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
20 03 07 | lom | 150 kg/nap | 600 kg/év |
*A felsorolásban nem szereplő hulladékok mennyiségi korlátozás nélkül adhatók le hulladékudvarainkban.
Hulladékudvaraink igénybevételével kapcsolatos részletes tájékoztatás a hulladékgazdálkodási menüpont alatt található.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!